💰 BẢNG GIÁ CHI TIẾT TUYẾN ĐƯỜNG
Danh sách đầy đủ giá cước theo từng tuyến đường, loại lịch và điểm thưởng.
1 🚗 Móng Cái ↔ Hạ Long
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 300k (±0,25đ) 350k (±0,5đ) |
| Ghép 2 khách | 600k (±0,5đ) 700k (±1đ) |
| Bao xe 5 (1 chiều) | 900k (±1,5đ) 1.000k (±2đ) ±100k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 (2 chiều) | 1.800k (±2,5đ) 2.000k (±3đ) |
| Bao xe 7 (1 chiều) | 1.100k (±1,5đ) 1.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 (2 chiều) | 2.000k (±2đ) 2.200k (±3đ) Liên hệ tương thỏa điểm |
| Y/C Sedona/Carnival | 1.400k (±2đ) |
| Bao xe 9 chỗ | 1.900k (±2đ) |
| Bao xe 16 chỗ | 2.100k (±2đ) |
2🚗 Móng Cái ↔ Cẩm Phả
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 300k (±0,5đ) |
| Ghép 2 khách | 500k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 800k (±1đ) 900k (±1,5đ) |
| Bao xe 7 | 1.000k (±1,5đ) 1.100k (±2đ) |
3🚗 Hạ Long ↔ Đầm Hà
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước | ||
|---|---|---|---|
| Ghép 1 khách | 250k (±0,5đ) | ||
| Ghép 2 khách | 500k (±1đ) | ||
| Bao xe 5 | 800k (±1,5đ) +100k (±0,5đ)
Bao xe 7 | 900k (±1đ) 1000k (±1,5đ) +100k (±0,5đ) |
4🚗 Móng Cái ↔ Vân Đồn
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước | ||
|---|---|---|---|
| Ghép 1 khách | 300k (±0,5đ) | ||
600k (±1đ) | |||
500k (±0,5đ) | |||
| Bao xe 5 | 900k (±2đ) 800k (±1,5đ)
Bao xe 7 | 1.100k (±2đ) 1.000k (±1,5đ)
|
5🚗 Móng Cái ↔ Hải Phòng
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 450k (±0,25đ) 500k (±0,5đ) 600k (±1đ) |
| Ghép 2 khách | 950k (±1đ) |
| Bao xe 5 | 1.400k (±1,5đ) |
| Bao xe 7 | 1.600k (±2đ) |
| Y/C Sedona/Carnival | 1.700k (±2đ) |
| Bao xe 9 chỗ | 2.400k (±2đ) |
6🚗 Móng Cái ↔ Hà Nội
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 500k -550k (±0,25đ) 600k (±0,5đ) |
| Ghép 2 khách | 1.100k (±1đ) |
| Bao xe 5 (1 chiều) | 2.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 (1 chiều) | 2.400k (±2đ) |
| Y/C Carnival | 2.500k (±2đ) |
| Ghép Nội Bài | 650k - 700k (±0,5đ) |
7🚗 Hải Hà + Đầm Hà ↔ Hà Nội
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 550k - 600k (±0,5đ) |
| Ghép 1 khách (thấp) | 500k (±0,25đ) |
| Bao xe 5 | 2.100k (±2đ) |
| Bao xe 7 | 2.300k (±2đ) |
8🚗 Hạ Long ↔ Hải Phòng
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghép 1 khách | 250k (±0,5đ) | ||||||||
| Bao xe 5 (1 chiều) | 400k (±0,75đ) 500k (±1,25đ)
Bao hàng ghế sau | 350k (±0,5đ) Bao xe 5 (2 chiều) | 700k (±1đ) 800k (±1,5đ)
Bao xe 7 (1 chiều) | 500k (±0.75₫) 600k (±1,25đ)
Bao xe 7 (2 chiều) | 900k (±1đ) 1.000k (±1,5đ) 1.100k (±2đ) |
9🚗 Hạ Long ↔ Hà Nội
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 450k - 600k (±0,5-0,75đ) |
| Ghép 2 khách | 800k (±1đ) |
| Bao xe 5 (1 chiều) | 1.100k (±2đ) |
| Bao xe 5 (2 chiều) | 2.000k (±2đ) 2.100k (±2,5đ) 2.200k (±3đ) |
| Bao xe 7 (1 chiều) | 1.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 (2 chiều) | 2.100k (±1,5đ) 2.200k (±2đ) 2.300k (±2,5đ) |
| Ghép Nội Bài | 500k - 550k (±0,5đ) |
10🚗 Cẩm Phả ↔ Hải Phòng
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách (trước trạm) | 300k (±0,5đ) |
| Ghép 1 khách (sau trạm) | 350k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 (1 chiều) | 600k (±1,25đ) |
| Bao xe 5 (2 chiều) | 800k (±1đ) 900k (±1,5đ) 1.000k (±2đ) |
| Bao xe 7 (1 chiều) | 700k (±1,25đ) 800k (±1,5đ) 900k (±2đ) |
| Bao xe 7 (2 chiều) | 1.000k (±1đ) 1.100k (±1,5đ) 1.200k (±2đ) |
11🚗 Cẩm Phả ↔ Hà Nội
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 500k (±0,5đ) 600k (±0,75đ) |
| Ghép 2 khách | 900k (±1đ) 1.000k (±1,5đ) |
| Bao xe 5 (1 chiều) | 1.200k - 1.300k (±1,5đ) 1.300k - 1.400k (±2đ) |
| Bao xe 5 (2 chiều) | 2.100k (±1,5đ) 2.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 (1 chiều) | 1.300k - 1.400k (±1,5đ) 1.400k - 1.500k (±2đ) |
| Bao xe 7 (2 chiều) | 2.200k (±1,5đ) 2.300k (±2đ) |
| Ghép Nội Bài | 550k (±0,5đ) 600k (±0,75đ) |
12🚗 Móng Cái ↔ Quảng Yên
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 400k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 1.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 | 1.200k (±1,5đ) 1.300k (±2đ) |
13🚗 Móng Cái ↔ Uông Bí
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 400k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 1.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 | 1.300k (±1,5đ) 1.400k (±2đ) |
14🚗 Móng Cái ↔ Thái Bình
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 600k (±0,5đ) |
| Ghép 2 khách | 1.200k (±1đ) |
| Bao xe 5 | 2.000k (±2đ) |
| Bao xe 7 | 2.100k (±2đ) |
15🚗 Móng Cái ↔ Bắc Giang
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 600k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 2.200k (±2đ) |
| Bao xe 7 | 2.300k (±2đ) |
16🚗 Hà Nội ↔ Hải Phòng
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Ghép 1 khách | 400k (±0,5đ) |
| Ghép 2 khách | 700k (±1đ) |
| Ghép 2 (một điểm) | 700k (±1đ) 800k (±1,5đ) |
| Bao xe 5 | 900k - 1.100k (±1,5đ) 1.100k - 1.200k (±2đ) 1.200k - 1.300k (±2,5đ) 1.300k+ (±3đ) |
| Bao xe 7 | 1.000k - 1.200k (±1,5đ) 1.200k - 1.300k (±2đ) 1.300k - 1.400k (±2,5đ) 1.400k+ (±3đ) |
17🚗 Hải Hà ↔ Hạ Long
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| 1K Ghép | 300k (±0,5đ) 2k: 500k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 1 chiều: 800k (±1,5đ) 900k (±2đ) => ±100 (±0,5đ) |
| Bao xe 7 | 1 chiều: 1tr (±1,5đ) 1tr1 (±2đ) => ±100k (±0,5đ) |
18🚗 Móng Cái ↔ Hải Hà
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| Bao xe 5 | 1 chiều: 350k (±0,5đ) 450k (±1đ) => ±100k (±0,5đ) |
| Bao xe 7 | 1 chiều: 500k (±1đ) 600k (±1,5đ) => 100k (±0,5đ) |
19🚗 Tiền Yên ↔ Móng Cái
📋 Ghi chú tuyến
✓ CAO TỐC
| Loại lịch | Giá cước |
|---|---|
| 1K Ghép | 250k (±0,5đ) 2k: 400k (±0,5đ) |
| Bao xe 5 | 1 chiều: 700k (±1đ) => ±100k (±0,5đ) |
| Bao xe 7 | 1 chiều: 800k (±1đ) 900k (±1,5đ) |
📋
Lưu ý chung cho tất cả tuyến
⚡ Thông tin ngoài tuyến
- Xe 5: 7.000 đ/km
- Xe 7: 8.000 đ/km
📌 Các quy định
- Phí cửa khẩu: +40k (yêu cầu đón)
- Cao tốc
💎 Tuyên bố chính sách
Tất cả bảng giá trên áp dụng cho khu vực trung tâm. Phát sinh ngoài trung tâm, chủ lịch làm giá cao hoặc đàm phán với thành viên. Ngoài tuyến không có trong bảng giá, anh em chủ động ghi điểm.
📊
Tóm tắt giá theo tuyến khác
| Tuyến đường | Ghép 1 | Bao xe 5 (1 chiều) | Bao xe 7 (1 chiều) |
|---|---|---|---|
| Móng Cái - Hạ Long | 300k | 900k - 1.000k | 1.100k - 1.200k |
| Hải Hà - Hạ Long | 300k | 800k - 900k | 1.000k - 1.100k |
| Đầm Hà - Hạ Long | 250k | 800k | 900k - 1.000k |
| Tiên Yên - Hạ Long | 250k | 700k | 900k |
| Vân Đồn - Hạ Long | 250k | 500k - 700k | 600k - 800k |
| Móng Cái - Hải Phòng | 450k | 1.400k | 1.600k |
| Móng Cái - Hà Nội | 500k - 600k | 2.200k | 2.400k |